Новости

ТОП 10 шахматистов Таджикистана

ТОП 10 шахматистов Таджикистана

ТОП-10 шахматистов Таджикистана среди мужчин на 1 июля 2025 года (по данным FIDE)


1️⃣ 1. Хусенходжаев Мухаммад - 2351 (IM, гр. 1987)

2️⃣ 2. Хусенходжаев Мустафохуджа - 2343 (FM, гр. 1998)

3️⃣ 3. Каримов Алишер - 2320 (FM, гр. 1997)

4️⃣ 4. Илхоми Джалолиддин - 2315 (FM, гр. 2007)

5️⃣ 5. Кабилов Амин - 2262 (FM, гр. 1996)

6️⃣ 6. Шарифов Мехриддин - 2232 (FM, гр. 2004)

7️⃣ 7. Исаев Джамшед - 2227 (IM, гр. 1967)

8️⃣ 8. Хамдамов Сухроб - 2106 (IM, гр. 1966)

9️⃣ 9. Хайтов Бахтиёр - 2029 (без титула, гр. 1988)

🔟 10. Авзалзода Ахмад - 1993 (СМ, гр. 2003)


♟️ Этот рейтинг отражает текущую активность наших спортсменов в международных турнирах. Верим, что впереди - новые достижения и рост шахмат Таджикистана.










Вернуться ко всем новостям